30.08.11 | Studie: Entscheider sehen Wachstumschancen für die Private Krankenversicherung
30.08.11 | Haftpflicht mit Weitblick
30.08.11 | Einzelhandel startet Informationsoffensive
30.08.11 | Immobilien: Jobangebot und gute Verkehrsanbindung sind entscheidend für Vermarktungserfolg
30.08.11 | Gutachten zum deutschen Arbeitsmarkt
18.08.11 | Durchschnittliche Kinderzahl je Frau steigt 2010 auf 1,39
18.08.11 | 27,9 % mehr genehmigte Wohnungen im ersten Halbjahr 2011
18.08.11 | 41 Millionen Erwerbstätige im 2. Quartal 2011
17.08.11 | Hauptsache lecker - Umfrage: Viele Männer pragmatisch beim Abnehmen
17.08.11 | VIER PFOTEN empfiehlt: Brustgeschirr für Hunde
17.08.11 | Warum Führungsverhalten die Mitarbeitergesundheit beeinflusst
17.08.11 | Ist die Vorschrift über die Erhebung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge verfassungswidrig?
17.08.11 | Ost-Rentenanwartschaften seit 1992 um 26,5 Prozent gesunken
11.08.11 | Jugenderwerbslosigkeit in Deutschland ist eine der niedrigsten in der EU
11.08.11 | Besser mit Opa
| |  17.08.09 | WAZ: Schwesig: Unternehmen sollen Gehaltsstruktur offenlegen
Um für Frauen mehr Chancengleichheit durchzusetzen, will die SPD die Unternehmen verpflichten, ihre Lohn- und Gehaltsstruktur offen zu legen. "Frauen können zwar auch schon bisher klagen, wenn sie für die gleiche Arbeit nicht den gleichen Lohn bekommen. Aber sie erfahren es oft nicht. Da läuft das Klagerecht ins Leere", erklärte die Sozialministerin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD) gestern in Berlin der WAZ-Mediengruppe (Montagsausgabe). `Wir brauchen verbindlich gesetzliche Regelungen", forderte sie. Wie Frau Schwesig, die im Wahlkampf-Team von SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier für Familienpolitik zuständig, weiter erläuterte, würde die SPD eine Stelle einrichten, "die bei Unternehmen Löhne überprüfen kann." Die Betriebsräte sollen nach Schwesig Vorstellungen mit dieser Stelle eng zusammenarbeiten können. Sie könnten würden die Frauen, die gegenüber ihren männlichen Kollegen benachteiligt werden, informieren.
Quelle : http://www.waz.de
| |