30.08.11 | Studie: Entscheider sehen Wachstumschancen für die Private Krankenversicherung
30.08.11 | Haftpflicht mit Weitblick
30.08.11 | Einzelhandel startet Informationsoffensive
30.08.11 | Immobilien: Jobangebot und gute Verkehrsanbindung sind entscheidend für Vermarktungserfolg
30.08.11 | Gutachten zum deutschen Arbeitsmarkt
18.08.11 | Durchschnittliche Kinderzahl je Frau steigt 2010 auf 1,39
18.08.11 | 27,9 % mehr genehmigte Wohnungen im ersten Halbjahr 2011
18.08.11 | 41 Millionen Erwerbstätige im 2. Quartal 2011
17.08.11 | Hauptsache lecker - Umfrage: Viele Männer pragmatisch beim Abnehmen
17.08.11 | VIER PFOTEN empfiehlt: Brustgeschirr für Hunde
17.08.11 | Warum Führungsverhalten die Mitarbeitergesundheit beeinflusst
17.08.11 | Ist die Vorschrift über die Erhebung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge verfassungswidrig?
17.08.11 | Ost-Rentenanwartschaften seit 1992 um 26,5 Prozent gesunken
11.08.11 | Jugenderwerbslosigkeit in Deutschland ist eine der niedrigsten in der EU
11.08.11 | Besser mit Opa
| |  25.08.09 | Ostsee-Zeitung: zu Bewerberdaten im Internet
Wer sich um eine Stelle bewirkt, wird von Personalschefs ausgespäht. Sie wollen wissen, was der Kandidat, die Kandidatin mit anderen diskutiert, bequatscht und kommentiert, wenn er oder sie glaubt, ganz privat zu sein. Natürlich können wir mit Abscheu und Entsetzen reagieren, nach dem Staat rufen, der sich um besseren Datenschutz zu kümmern habe. Oder - besser - den Spieß umdrehen, die Personalschefs austricksen. Wer mal Bänker werden will, schwärmt in StudiVZ von Boni und komplex strukturierten Wertpapieren. Angehende Kfz-Mechatroniker diskutieren in Facebook über Hybridantrieb und synthetisches Langlauf-Öl. Da werden sich die Personalschefs verdutzt die Augen reiben, wenn sie beim Ausspähen von Bewerbern im Internet nur noch auf lauter smarte, leistungsbereite Typen stoßen. Müssen sie sich doch wieder ein persönliches Bild von den Bewerbern machen - wie altmodisch und unbequem.
Quelle : http://www.ostsee-zeitung.de/
| |