21.09.09 | 3,9% weniger Beschäftigte im Verarbeitenden Gewerbe im Juli 2009
21.09.09 | 2. Quartal 2009: Arbeitskosten je Stunde steigen um 4,8%
21.09.09 | Sparpotenzial Firmenwagen?
21.09.09 | Reisekosten bei Einsatz an betrieblicher Einrichtung eines Kunden doch absetzbar!
21.09.09 | Bundesfinanzhof bestätigt Zweifel am Abzugsverbot für das häusliche Arbeitszimmer!
21.09.09 | Eltern aufgepasst: Gehaltsnachzahlungen können zu Elterngelderhöhungen führen
21.09.09 | IT-Stellen 2009: Ohne Praxiserfahrung wird es schwer
15.09.09 | Top-Arbeitgeber 2009: Für Deutschlands IT-Nachwuchs bleibt Google die erste Adresse
15.09.09 | VDE: Elektroingenieure bis jetzt kaum von Arbeitslosigkeit betroffen
15.09.09 | 12 Milliarden Euro offene Forderungen bei Städten und Gemeinden
15.09.09 | 0,4% mehr Gründungen größerer Betriebe im 1. Halbjahr 2009
14.09.09 | Bis Jahresende ist jeder zehnte deutsche Zulieferer insolvent
14.09.09 | Ingenieurinnen bleiben Mangelware
14.09.09 | Proficheck: Mehr Sicherheit für Fahranfänger
14.09.09 | TK-Gesundheitsreport: Jüngere häufiger krank als Ältere
| |  02.09.09 | Juli 2009: Weiterhin moderater Rückgang der Erwerbstätigenzahl
Im Juli 2009 waren nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 40 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Dies entspricht im Vorjahresvergleich einer Abnahme um 150 000 Personen (- 0,4%).
Auch im Vergleich mit dem Vormonat Juni war im Juli 2009 ein Rückgang zu verzeichnen: Die Zahl der Erwerbstätigen sank um 98 000 (- 0,2%). Saisonbereinigt, das heißt nach rechnerischer Ausblendung üblicher jahreszeitlich bedingter Schwankungen, waren im Juli 2009 in Deutschland 40,11 Millionen Personen erwerbstätig. Damit waren saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat Juni 34 000 Personen (- 0,1%) weniger erwerbstätig. Im Juni 2009 war die saisonbereinigte Erwerbstätigenzahl gegenüber dem Vormonat Mai um 44 000 Personen (- 0,1%) zurückgegangen. Vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise fällt der seit einigen Monaten beobachtbare Rückgang der Erwerbstätigenzahl damit nach wie vor gering aus. Dabei dürfte die Inanspruchnahme der Kurzarbeit erneut die negativen konjunkturellen Effekte auf die Erwerbstätigkeit abgemildert haben.
Weitere monatliche Ergebnisse, unter anderem die Zahl der Erwerbslosen nach international vergleichbarem Konzept, können im Internet unter http://www.destatis.de, Pfad: Themen --> Arbeitsmarkt --> ILO-Arbeitsmarktstatistik abgerufen werden. An dieser Stelle stehen auch ausführliche methodische Hinweise zur ILO-Arbeitsmarktstatistik sowie zur Arbeitskräfteerhebung beziehungsweise zum Mikrozensus zur Verfügung.
Weitere Auskünfte gibt: Michael Braig, Telefon: (0611) 75-2932, E-Mail: arbeitsmarkt@destatis.de
Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland 1)
Originalwerte Saisonbereinigt 2)
Ver- Ver- Verände-
Per- ände- ände- Per- rung
Jahr Monat so- rung rung so- gegen-
nen gegen- gegen- nen über
über über Vor-
Vor- Vor- monat
monat jahres-
monat
in in % in in %
Milli- Milli-
onen onen
2008 Januar 39,676 - 1,2 1,7 40,038 0,3
Februar 39,736 0,2 1,7 40,094 0,1
März 39,886 0,4 1,7 40,162 0,2
April 40,033 0,4 1,5 40,186 0,1
Mai 40,136 0,3 1,5 40,188 0,0
Juni 40,179 0,1 1,5 40,216 0,1
Juli 40,150 - 0,1 1,5 40,253 0,1
August 40,227 0,2 1,4 40,264 0,0
September 40,557 0,8 1,4 40,297 0,1
Oktober 40,772 0,5 1,3 40,323 0,1
November 40,742 - 0,1 1,1 40,307 0,0
Dezember 40,509 - 0,6 0,9 40,289 0,0
2009 Januar 39,921 - 1,5 0,6 40,277 0,0
Februar 39,931 0,0 0,5 40,281 0,0
März 39,985 0,1 0,2 40,251 - 0,1
April 40,083 0,2 0,1 40,230 - 0,1
Mai 40,132 0,1 0,0 40,187 - 0,1
Juni 40,098 - 0,1 - 0,2 40,143 - 0,1
Juli 40,000 - 0,2 - 0,4 40,109 - 0,1
1) Ergebnisse der Erwerbstätigenrechnung im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen: Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland (Inländerkonzept). Die entsprechenden Zeitreihen für die Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland (Inlandskonzept) können im Internet abgerufen werden unter http://www.destatis.de. 2) Saisonbereinigung nach Census-X12-Arima-Verfahren.
Quelle : http://www.destatis.de
| |